Vores kompetencer
Vi tilbyder mange forskellige kemiske overfladeprocesser, som ses nedenfor hvor valget af proces afhænger af hvilket grundmateriale man har med at gøre.
Kompetencer
| Grundmateriale / Belægning | Ulegeret stål | Cr-legeret stål | Hårdmetal | Messing | Kobber | Zink | Magnesium | Aluminium | Titan | Keramisk | Specialplast Epoxy, polyuretan | Wolfram |
| KERONITE (hårdanodisering) | * | * | * | |||||||||
| Elektrolytisk kobber** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | (*) | (*) | |
| Kemisk kobber | * | * | * | * | * | (*) | (*) | (*) | * | * | ||
| Elektrolytisk nikkel** | * | * | * | * | * | (*) | (*) | * | * | (*) | ||
| Kemisk nikkel NIP | * | * | * | * | (*) | (*) | * | * | * | * | (*) | |
| Nikkelteflon | * | * | * | * | (*) | (*) | * | * | (*) | |||
| Nikkeltin (legering) | (*) | * | * | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |||
| Zink/ surt | * | |||||||||||
| Sølv (teknisk) | * | * | * | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
| Guld (teknisk) | (*) | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
| Palladium-nikkel | * | * | * | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
| Tin/ tin-bly (teknisk) | * | * | (*) | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | ||
| Metalfarvning | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Kemisk afgratning/ polering | * | * | * | |||||||||
| Passivering | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Mangan fosfatering | * | |||||||||||
| Elpolering | * | |||||||||||
| Anodisering | * |
| Grundmateriale Belægning | Ulegeret stål | Cr-legeret stål | Hårdmetal | Messing | Kobber | Zink | Magnesium | Aluminium | Titan | Keramisk | Specialplast Epoxy, polyuretan | Wolfram |
| KERONITE (hårdanodisering) | * | * | * | |||||||||
| Elektrolytisk kobber** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | (*) | (*) | |
| Kemisk kobber | * | * | * | * | * | (*) | (*) | (*) | * | * | ||
| Elektrolytisk nikkel** | * | * | * | * | * | (*) | (*) | * | * | (*) | ||
| Kemisk nikkel NIP | * | * | * | * | (*) | (*) | * | * | * | * | (*) | |
| Nikkelteflon | * | * | * | * | (*) | (*) | * | * | (*) | |||
| Nikkeltin (legering) | (*) | * | * | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |||
| Zink/ surt | * | |||||||||||
| Sølv (teknisk) | * | * | * | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
| Guld (teknisk) | (*) | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
| Palladium-nikkel | * | * | * | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
| Tin/ tin-bly (teknisk) | * | * | (*) | * | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | ||
| Metalfarvning | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Kemisk afgratning/ polering | * | * | * | |||||||||
| Passivering | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Mangan fosfatering | * | |||||||||||
| Elpolering | * | |||||||||||
| Anodisering | * |
Over 100 kombinationer mellem grundmateriale og belægning
(*) Kræver én underbelægning
** Flere varianter